![](http://4.bp.blogspot.com/_JCnwWNcf5BM/RkQ7VqHvAgI/AAAAAAAAAGo/2SLXv-kwFnQ/s400/salomon_deemax_3.jpg)
Salomon - Deemax 3 - 2005
Pratique : | Freeride |
Utilisateurs : | Mixte |
Coque | |
Type : | Souple/dur |
Concept : | Nc |
Chausson : | Mousse |
Concept : | 3D Custom Fit |
Type serrage : | Boucles micrométriques, lacets et scratches |
Concept serrage : | Laçage rapide |
Pointures : | 23 au 30.5 |
Thermoformable : | Oui |
Amorti : | Double système d'amorti |
Platine / châssis | |
Chassis : | Aluminium |
Concept : | UFS FSK EA extrudé système Hi Low |
Longueur : | 247 |
Entraxe (mm) : | 165 |
Frein : | Tampon |
Roues | |
Marque : | Salomon |
Modele : | High low - Profil elliptique et rond |
Diamètre : | 80 pour les roues arrière |
Dureté : | 83 |
Roulements | |
Type de roulement : | Standard (608) |
Norme (A.B.E.C.) : | 5 |
Marque : | Nc |
Entretoises : | Aluminium |
Données reprises du site RollerEnLigne.com.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire